どの浄水型ウォーターサーバーが自分に合うのか迷っている方へ。
このページでは、診断ツールと主要モデルの比較表をまとめて確認できます。
まずは30秒の診断から始めてみてください。
まずは診断してみて!
あなたにぴったりの
浄水型ウォーターサーバー診断
浄水型ウォーターサーバー診断
目次
【比較表】今回ツールに登場するウォーターサーバー(浄水型)一覧
※すべて浄水型(自動浄水+フィルター交換)のモデルのみ掲載。
スクロールできます
| ブランド / モデル | 画像 | タイプ | 月額 | 電気代 | エコ | 再加熱 | 常温水 | タンク容量 | カフェ | 契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エブリィフレシャス Lite | ![]() | 床置き | 2,750円 | 約623円 | ○ | × | × | 冷1.5 / 温1.5 / 給6.5 | × | 3年 (解約金40,000円) |
| エブリィフレシャス mini | ![]() | 卓上 | 3,300円 | 約410〜453円 | ○ | × | × | 冷0.8 / 温0.9 / 給3.3 | × | 3年 |
| エブリィフレシャス tall | ![]() | 床置き | 3,300円 | 約360〜401円 | ○ | ○ | ○ | 冷1 / 温1 / 常1 / 給4 | × | 3年 |
| エブリィフレシャス tall+cafe | ![]() | 床置き | 3,850円 | 約360〜401円 | ○ | ○ | ○ | 同上 | ○ | 3年 |
| Locca litta | ![]() | 卓上 | 2,580円 | 約587円 | ○ | × | × | 3.0L | × | 5年 |
| Locca Slim-RⅡ | ![]() | 床置き | 2,780円 | 約692円 | ○ | ○ | × | 4.0L | × | 5年 |
| Locca Smart | ![]() | 床置き | 3,300円 | 約744円 | ○ | ○ | ○ | 4.0L | × | 5年 |
| クリクラ putio | ![]() | 卓上 | 2,680円 | 約700円 | ○ | ○ | ○ | 3.0L | × | 2年 |
| ウォーターランド ピュレスト | ![]() | 床置き | 3,278円 | 約800円 | × | ○ | ○ | 16L(冷3.0/温1.6) | × | 3年 |
| スノーアルプス | ![]() | 床置き | 3,280円 | 約451円 | ○ | ○ | ○ | 12L(冷3.3/温1.6/給7) | × | 2年 |
| ハミングウォーター flows | ![]() | 床置き | 3,300円 | 約475円 | ○ | ○ | ○ | 4.0L | × | 2年 |
| ViVi Water | ![]() | 床置き | 3,300円 | 約330円 | ○ | ○ | ○ | 5.0L | × | 3年 |
| アイコン | ![]() | 卓上 | 4,400円 | 約518円 | ○ | ○ | ○ | 冷1.0L | × | 1年 |
| 楽水 (床置き) | ![]() | 床置き | 3,630円 | 約800円 | ○ | ○ | ○ | 大容量 | × | 3年 |
| 楽水 (卓上) | ![]() | 卓上 | 3,630円 | 約800円 | ○ | ○ | ○ | 同上 | × | 3年 |
| オーシャン (床置き) | ![]() | 床置き | 4,378円 | 記載なし | × | × | × | 冷3.6 / 温2.15 | × | 3年 |
| オーシャン (卓上) | ![]() | 卓上 | 4,378円 | 記載なし | × | × | × | 同上 | × | 3年 |
| Skitto | ![]() | 床置き | 2,640円 | 約500円 | ○ | ○ | × | 冷2.6 / 温1.8 / 給6.5 | × | 3年(解約金33,000円) |
| Pitto mini | ![]() | 卓上 | 2,970円 | 約445円 | ○ | × | ○ | 冷1.0 / 常1.0 / 温1.0 / 給3.0 | × | 3年(解約金33,000円) |
| Pitto | ![]() | 床置き | 3,300円 | 約500円 | ○ | × | ○ | 冷2.0 / 温1.5 / 常1.0 / 給4.5 | × | 3年(解約金33,000円) |
| ピュアライフ | ![]() | 床置き | 3,300円 | 約518円 | ○ | × | ○ | 冷2.0 / 常1.0 / 温1.5 / 給4.5 | × | 1年 |
診断ツールでは、上記モデルの中からあなたの回答に沿って「料金」「フィルター性能」「設置スペース」「使い勝手」を点数化し、最適な1台を提案します。
迷ったら、まずは診断をご利用ください。





















コメント